YANO's digital garage

Copyright ©YANO All rights reserved. https://www.bravotouring.com/~yano/

Last-modified: 2024-04-17 (水)


[一語一絵/IT系]

平成26年度のsensors / 2015-04-01 (水)

1月に続いて、年度区切りのおさらい。

6月からの10ヶ月間通しで覧ると、消費電力は平均84.5W、ピーク時172W。

yano@GT110b:~$ logsensor.sh sensor_log/*
2014-06-04, 2015-03-31, POWER=37.6/84.5/172.0, ROOM=8.0/20.9/35.0, CPU=16.0/39.5/72.0
yano@GT110b:~$ for f in sensor_log/*;do logsensor.sh $f;done
2014-06-04, 2014-06-30, POWER=37.6/74.8/153.0, ROOM=20.0/24.3/28.0, CPU=27.0/39.7/66.0
2014-07-01, 2014-07-31, POWER=40.6/77.0/170.0, ROOM=24.0/28.7/35.0, CPU=30.0/43.7/72.0
2014-08-01, 2014-08-31, POWER=43.4/88.9/161.0, ROOM=24.0/28.8/32.0, CPU=31.0/47.0/71.0
2014-09-01, 2014-09-30, POWER=41.3/85.7/159.0, ROOM=21.0/27.5/31.0, CPU=28.0/44.7/68.0
2014-10-01, 2014-10-31, POWER=45.2/87.6/164.0, ROOM=17.0/24.5/30.0, CPU=25.0/42.5/67.0
2014-11-01, 2014-11-30, POWER=46.0/91.9/159.0, ROOM=17.0/19.2/25.0, CPU=23.0/40.8/64.0
2014-12-01, 2014-12-31, POWER=38.5/87.9/164.0, ROOM=10.0/13.8/22.0, CPU=18.0/35.4/63.0
2015-01-01, 2015-01-31, POWER=43.4/79.1/157.0, ROOM=8.0/13.1/19.0, CPU=16.0/31.6/62.0
2015-02-01, 2015-02-28, POWER=51.4/82.2/172.0, ROOM=8.0/13.6/24.0, CPU=17.0/33.0/63.0
2015-03-01, 2015-03-31, POWER=44.7/88.0/159.0, ROOM=10.0/16.0/25.0, CPU=19.0/36.7/65.0
yano@GT110b:~$
Core温度が16℃まで下がってたのにちょっと新鮮な驚き。

【参照】
●Amazon.co.jp https://www.amazon.co.jp/
富士通BSC F-PLUG115 電力・温度・湿度・照度測定機能つきプラグ ホワイト BSCESFP0103 4,881円