![]() |
| 2008/10/19 天草市五和町にて |
【参照】
●日産自動車 http://www.nissan.co.jp/
┗TIIDA
●福岡日産 http://www.fukuoka-nissan.co.jp/
主要諸元
| 車種 | HR15DE(15M) | |
|---|---|---|
| 車名型式 | ニッサンDBA-C11 | 車台番号 | C11-207644 |
| トランスミッション | CVT | |
| ■ 寸法 | ||
| 全長 | mm | 4250 |
| 全幅 | mm | 1695 |
| 全高 | mm | 1535 |
| 室内寸法・長 | mm | 2035 |
| 室内寸法・幅 | mm | 1390 |
| 室内寸法・高 | mm | 1240 |
| ホイールベース | mm | 2600 |
| トレッド・前 | mm | 1480 |
| トレッド・後 | mm | 1485 |
| 最低地上高 | mm | 160 |
| ■ 重量・定員 | ||
| 車両重量 | kg | 1150 |
| 乗車定員 | 名 | 5 |
| 車両総重量 | kg | 1425 |
| ■ 性能 | ||
| 最小回転半径 | m | 5.2 |
| 燃料消費率 10・15モード | km/L | 19.4 |
| 燃料消費率 JC08モード | km/L | 17.6 |
| 主要燃費向上対策 | 電動パワーステアリング、可変バルブタイミング、発電電圧可変制御、自動無段変速機(CVT) | |
| ■ 諸装置 | ||
| 駆動方式 | 前輪駆動(FF) | |
| ステアリングギヤ形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
| サスペンション・前 | 独立懸架ストラット式 | |
| サスペンション・後 | トーションビーム式 | |
| タイヤ・前 | 185/65R15 88S | |
| タイヤ・後 | 185/65R15 88S | |
| 主ブレーキ・前 | ベンチレーテッドディスク式 | |
| 主ブレーキ・後 | リーディングトレーリング式 | |
| バッテリー | 55B24L(新神戸電機) ※低燃費車用バッテリー | |
【参考】日産:ティーダ 諸元表
Driving diary
| 2010年 | |
| 5月15日 | 25632kmでバッテリー交換。ちなみに標準装備の新神戸電機55B24LからPanasonicのcaos 75B24L/C4 \11,990へのチェンジと相成った。 |
| 5月11日 | 福岡日産東比恵店で24ヶ月点検@25609km。手出しはオイルフィルターとエアコンルフィルターの交換で\7,000也。 |
| 4月17日 | 室内灯のLED化 |
| 2009年 | |
| 11月9日 | 福岡日産東比恵店で18ヶ月点検@22183km。タイヤローテーションの他、オイル交換。 |
| 9月26日 | 9月19日から7泊8日のみちのく遠征で3743.7km走行し、積算20607km。燃費は19.1km/L也。 |
| 5月8日 | 福岡日産東比恵店で12ヶ月点検@12730km。タイヤローテーションの他、オイルとエレメント交換。メンテプロパック購入済みなので、手出し費用はエレメント部品代\1,407のみ。 |
| 5月2~7日 | ゴールデンウィークに名古屋まで帰省。全走行距離1762km、燃費は20.9km/L。 |
| 2008年 | |
| 12月30日 | ディーラーの6ヶ月点検でオイル交換不要と判定されたのだが、自主的に6693kmでオイル交換@ファミリーユサ福岡東店。Castrolの部分合成油「Magnatec 0W-20 Super FE」、4Lで\3,980也。3.1Lでいいはずなんだけど、量り売りでも排気量で区切られるから結局安くならないのだよなぁ。 |
| 11月 6日 | 5411kmで6ヶ月点検。 |
| 7月 3日 | 1232kmで初回点検。 |
| 6月 9日 | 福岡日産東比恵店で納車。 |
| 5月 7日 |
TIIDA(C11)、15MのCVT。福岡日産東比恵店で成約。 諸費用込みで\1,970,000也。 |
Tire's
| 日付 | 積算距離 | 寿命 | メーカー/ブランド | サイズ | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008/06/09 | 0km | ? | TOYO J50 | F 185/65 R15 88S R 185/65 R15 88S | メーカー標準 |


