![]() |
| 1998/02/21 福岡市東区、志賀島にて |
![]() |
| 市房湖にて |
「~小さく見えて、大きく乗れる~」というキャッチフレーズを纏って、1996年8月に颯爽とデビューした「自由形ワゴン」DEMIO(デミオ)。DW3WのLX-Gグレードをベースに1997年12月に発売された5000台の限定パッケージである。
限定パッケージには撥水ドアミラー・ドアガラス、UVカット&ダークガラス、CDデッキ等が付いている半面、ABSや助手席エアバック等のメーカーオプションが付けられないという制限があったが、基本的にはお得な構成となっている。
あとはディーラーオプションでキーレスエントリーとアルミホイールを付けただけだ。
色はブリリアントブラックという名前なんだが、要するに黒だ。汚れてない時はとてもキレイな半面、どうしても汚れが目立ってしまうので、お手入れが大変。特に風のある日なんかは洗車した端から埃が浮いてしまって、几帳面なA型には辛いものがある。バイクのように短時間では済まないのも辛いところだが、それでも一般的なワゴンに比べると小さいので、デミオにしてよかったと思うところ。(笑)
![]() |
| 市房湖にて |
エンジンは1300cc、最高出力83psなので山道や高速での追い越し加速はちょっと苦手だが、日常的にはこれでも充分。910kgという車重の軽さと5速マニュアルを選択した事もあって、燃費は街乗りで16~18km/L、ロングドライブなら18~20km/Lとまずまず。40リットルのガソリンタンクでも航続距離は700kmを越える計算となる。
売り物の室内の広さとシートアレンジだが、まだ能力を活かせるようなシチュエーションに出会う事が無い為に、脳ある鷹も爪を隠したまま。しかしリアシートを前に寄せておくだけでも荷物置きとして利用する時に便利だ。
難を言うなら初期型DW3Wはバッテリー50D20Lがマイナー品番となってしまった事だ。入手困難という程では無いにしろ供給が少なく、ディスカウントされる普通車の大容量バッテリーより割高になってしまうのがちと悲しい。でも割高と言っても4年という交換サイクルを考えると微々たるモノかもなぁ。
【参照】
●マツダ http://www.mazda.co.jp/
┗デミオ http://www.demio.mazda.co.jp/
メンテナンスメモ
| 2008年 | ||
| 6月8日 | 積算65833kmでラストラン終了。 | |
| 2月24日 | 積算63773kmでヘッドライトバルブ交換。 | |
| 2007年 | ||
| 12月21日 | 積算61190kmでオイルモチュールのH-TECH 100(100%化学合成油:5W-30/SL)\3,300/3L交換@ファミリーユサ福岡東店。 | |
| 1月24日 | 積算55960kmで車検。エアフィルター交換\2,400とリサイクル料金\9,220込みで総額\93,710也(@カーコン倶楽部カーバックス店)。 | |
| 1月4日 | 積算55950kmでオイルELFのピクシィ(部分合成油:5W-30/SL)\2,580/3L交換@ファミリーユサ福岡東店。 | |
| 2006年 | ||
| 12月31日 | 積算55900kmで終了。今年も5000km程度。 | |
| 8月12日 | 積算54100km。2セット目のブリヂストングリッドIIは実走行31000km程でまだ1年くらいは持ちそうだったのだが、昨日サイドを縁石にヒットして大きく傷が入った事からタイヤ交換を決意。もう6年を過ぎてたので寿命と考えてしまおう。スーパーオートバックス小倉西港店でダンロップのデジタイヤLM703。タイヤ4本にバルブと交換工賃込みで\38,780。 | |
| 2005年 | ||
| 12月18日 | 積算50160kmでオイルELFのピクシィ(部分合成油:5W-30/SL)\2,580/3L&エレメント(TO5232M)\1,200交換@ファミリーユサ福岡東店。バッテリー(DYNAGRID 50D20L)\7,800@スーパーオートバックス東福岡店。 | |
| 1月15日 | 積算46028kmで車検。ブレーキフルード交換\3,970込みで総額\81,304也(@カーコン倶楽部カーバックス店)。 | |
| 2004年 | ||
| 11月11日 | 積算44970kmでオイル交換。ELFのピクシィ(部分合成油:5W-30/SL)\2,380/3L也。 | |
| 1月 4日 | 去年もほぼ5000kmで積算39462kmでオイル&エレメント交換。ELFのピクシィ(部分合成油:5W-30/SL)\2,290/3L也。 | |
| 2003年 | ||
| 1月18日 | 去年も5000kmに満たなかったので積算34674kmで2回目の車検。エンジンオイルとブレーキフルードの交換、ブレーキの洗浄、タイヤローテーションを実施。〆て\110,000也。 | |
| 2002年 | ||
| 1月 3日 | バッテリー(YUASA 50D20L)\14,800とフロントワイパーゴムを交換(@ファミリーユサ福岡東店) | |
| 2001年 | ||
| 12月31日 | 今年も更に延び悩んで走行距離は3500km程、積算29600kmでオイル(Castrol XJR 5W-40)&エレメント(TO5232M)交換(@ファミリーユサ福岡東店)し、終了。 | |
| 1月25日 | 積算26718kmで車検。プラグ交換とブレーキの洗浄以外は法定の点検整備のみで、〆て\112,000也。 | |
| 2000年 | ||
| 12月31日 | 今年も走行距離は6800km弱と延び悩んで、積算26000kmで終わった。 | |
| 10月31日 | 25480kmでオイル交換(カストロール DC TURBO)&オイルカード更新。 | |
| 7月30日 | 念願のインチアップ。14inchのアルミホイールにタイヤはブリヂストンのグリッドII(175-60R14)を合わせて工賃/消費税込みで\63,000。積算23200km | |
| 2月 6日 | 19600kmでオイル(GTX7 Light)&エレメント交換。(&フラッシング) | |
| 1月22日 | 19489kmで12ヶ月点検(\15,000)。特に異常なし。 | |
| 1999年 | ||
| 12月30日 | 今年の走行距離は8000km弱と延び悩んで、積算19200kmで終わった。 | |
| 10月23日 | あら今年は走ってない、走ってない。まだ18000km。 | |
| 6月26日 | 博幸@中津訪問で積算16533km。 | |
| 4月11日 | 突然の尾道ツアーで積算15826km。 | |
| 3月22日 | 積算14720kmでオイル交換。後ればせながらタイヤローテーション実施。 | |
| 2月13日 | 南九州ツアー終了で、積算13486km。都井岬でリアバンパー損傷。(;_;) | |
| 1月11日 | 積算11500kmで少し早めの12ヶ月点検(\15,000)。擦り傷と助手席側のキーシリンダー破壊以外には特に異常なし。キーシリンダーの交換は\12,000程度かかるとの事なので、見送り。 | |
| 1998年 | ||
| 11月27日 | 助手席側のキーシリンダーが壊されている事に気付いた。大して影響は無いので次回の点検時にでもディーラーに相談しよう。でもやっぱり口惜しい。(;_;) | |
| 11月 8日 | 10000kmを越えたところで、オイル&エレメント交換。 | |
| 11月 7日 | 紅葉狩りに英彦山へ。 | |
| 9月19日 | くじゅう長者原で初の車中泊。9000kmを越えた。 | |
| 8月 1日 | 気がついたら7800kmを越えていた。 | |
| 5月31日 | 季節柄バイクに大幅にシフトしているが、6000kmを越えた。 | |
| 4月18日 | 5400kmで2回目のオイル交換。 | |
| 4月 3日 | 4800kmを越えたところで5000km点検。異常なしでひと安心。 | |
| 2月26日 | 2000kmを越えたところで最初のオイル交換@ファミリーユサ福岡東店 | |
| 2月16日 | 1ヶ月点検の当日には既に1700kmを越えていたが、出来たてのホイールの傷以外には(笑)異常無し。 | |
| 2月15日 | 慣らしがてらに鹿児島まで行ってしまったのは良かったが、福岡IC料金所で右フロントホイールを縁石に擦ってしまう。(T_T) | |
| 2月13日 | 800kmを越えたところで、翌週月曜日(16日)の1ヶ月点検をお願いする。 | |
| 2月 1日 | DW3W-184167、納車。早速、宗像大社まで出掛けて交通安全祈願。 | |
| 1月18日 | 福岡マツダ松島店で契約成立。諸経費込みで140万円ポッキリ。 |




