GT110b 1230V2喚装
Windows Home Server 2011搭載で現役復帰したProLiant ML110 G7だが、CPUが2011年7月に調達したCore i3-2120のままではメディアサーバとして考えるとなかなか心許ない。
![]() |
| 4コア8スレッドのXeon E3-1230V2 |
2013年に調達済みのIvy Bridge、4コア8スレッドなXeon E3-1230V2が遊んでいるのだが、ML110 G7は同じLGA1155なのだが、BIOSがIvy Bridge非対応でSandy BridgeなCPUしか動かないという制約があり、CPUアップグレードにはジレンマがつきまとう。
一方、2013年4月から4コア8スレッドのXeon E3-1275で運転中のGT110bだが、懸案のクイック・シンク・ビデオによるハードウェアエンコードを活用する目処がなかなか立たないのが口惜しいところ。
ML110 G7よりずっと古いGT110bは2010年7月調達なのだが、よく考えると3年前にGIGABYTE GA-B75M-D3Hを喚装済み。って事はIvy Bridge Readyだったりする事から、クイック・シンク・ビデオの事は忘れてCPUもXeon E3-1230V2に移行する事に。
E3-1230V2への喚装によりTDPは95Wから69Wに下がるものの「グラフィックボード」を増設する分の消費電力上昇が気になるところだったが
yano@GT110b:~$ tail /var/log/sensors.logと、ATI Radeon X1050搭載 RX1050-LE128Hだと差し引き10~15Wほどの上昇(空転時)に収まっている模様。
2016-03-09 21:40:01+09:00 67.2 226 28 16.0 30.0 30.0 31.0 30.0
2016-03-09 21:45:01+09:00 56.3 239 24 15.0 27.0 29.0 31.0 28.0
2016-03-09 21:50:01+09:00 60.2 239 21 15.0 31.0 30.0 32.0 28.0
2016-03-09 21:55:01+09:00 59.4 231 23 15.0 30.0 29.0 31.0 30.0
2016-03-09 22:00:01+09:00 56.2 230 24 15.0 30.0 30.0 30.0 27.0
2016-03-09 22:05:01+09:00 59.2 229 22 15.0 28.0 31.0 32.0 28.0
2016-03-09 22:10:01+09:00 59.7 229 20 15.0 28.0 31.0 32.0 29.0
~~喚装作業により停止~~
2016-03-09 23:05:02+09:00 74.3 231 25 16.0 27.0 20.0 27.0 26.0
2016-03-09 23:10:01+09:00 71.1 228 23 15.0 34.0 29.0 34.0 30.0
2016-03-09 23:15:01+09:00 71.5 225 22 15.0 32.0 31.0 33.0 31.0
2016-03-09 23:20:01+09:00 68.1 222 21 15.0 38.0 33.0 34.0 35.0
2016-03-09 23:25:01+09:00 70.6 224 20 15.0 35.0 31.0 36.0 35.0
2016-03-09 23:30:01+09:00 70.0 229 20 15.0 34.0 26.0 36.0 36.0
2016-03-09 23:35:01+09:00 72.0 229 21 15.0 39.0 31.0 37.0 32.0
2016-03-09 23:40:01+09:00 70.6 231 22 16.0 40.0 30.0 37.0 36.0
2016-03-09 23:45:01+09:00 69.6 223 23 16.0 39.0 37.0 39.0 34.0
yano@GT110b:~$
