GeForce GT710
先日調達した1スロット仕様の小型クーラーを搭載したMSI N730K-1GD5LP/OCV1。

MSI GT 710 1GD3H LP
ファンレス&1スロットサイズで、その最大消費電力30Wを更に下回る最大消費電力19Wを謳うGT 710 1GD3H LPに気付いたので、調達。
| ボード
チップ | Linux | Windows
空転 | DQベンチ
| (スコア) | |||
|---|---|---|---|
| Xeon E3-1225v2内蔵 | |||
| Intel HD Graphics P4000 | 32W | 32W | 70W |
| (6265) | |||
| MSI GT 710 1GD3H LP | |||
| GeForce GT 710 | 44W | 42W | 70W |
| (7906) | |||
| MSI N730K-1GD5LP | |||
| GeForce GT 730 | 44W | 42W | 77W |
| (14535) | |||
| GV-N220OC-1GI | |||
| GeForce GT 220 | - | 46W | 85W |
| (7329) | |||
| PGTX750TI-OC-LP/2GD5 | |||
| GeForce GTX 750 Ti | 48W | 47W | 95W |
| (16723) | |||
| RX1050-LE128H | |||
| Radeon X1050 | 47W |
N730K-1GD5LP/OCV1もubuntu-guiのアイドル時で内蔵Graphics比+8Wの増加となったのは確認できたが、やはりCUIと負荷時の比較をすべきかと思われるので、ubuntuのRescue-Mode ConsoleとWindows 10のTsubameでドラクエベンチ再試験を実施した結果がこの通り。




