スマホスペック比較表
10月にTORQUE SKT01を調達したが、スマホスペック比較表を更新し忘れてた。
| 基本スペック | Nexus 5(EM01L)
2013年11月15日発売 | DIGNO T(302KC)
2014年9月11日発売 | TORQUE(SKT01)
2013年3月@米国
| 2014年3月発売 | |||
|---|---|---|---|
| 幅(W)×高さ(H)×厚さ(D)mm | |||
| — | |||
| 重さ(電池込) | |||
| — | |||
| 連続通話時間 | |||
| — | |||
| 連続待受時間 | |||
| — | |||
| バッテリー容量 | |||
| — | |||
| 充電時間 | |||
| — | |||
| プラットフォーム | |||
| — | |||
| CPU | |||
| SD=Snapdragon | |||
| — | |||
| ROM(ユーザー領域)/RAM容量 | |||
| — | |||
| microSDHC™最大容量 | |||
| — | |||
| 通信 | |||
| — | |||
| 最大通信速度[4G] | |||
| — | |||
| 最大通信速度[3G] | |||
| — | |||
| 対応周波数(国内) | |||
| バンド一覧 | |||
| — | |||
| 対応周波数(海外) | |||
| — | |||
| データ通信方式(国内) | |||
| — | |||
| プラチナバンド対応 | |||
| — | |||
| ディスプレイ | |||
| — | |||
| サイズ | |||
| — | |||
| 表示方式 | |||
| — | |||
| 解像度 | |||
| — | |||
| 画素密度 | |||
| — | |||
| カメラ | |||
| — | |||
| 有効画素数[メイン]/[サブ] | |||
| — | |||
| 記録サイズ(静止画/動画) | |||
| — | |||
| フォトライト / フラッシュ | |||
| — | |||
| 手ブレ補正(静止画/動画) | |||
| — | |||
| テザリング | |||
| — | |||
| Wi-Fi接続台数 | |||
| — | |||
| 連続通信時間 | |||
| — | |||
| メール | |||
| — | |||
| SMS | |||
| — | |||
| Eメール | |||
| — | |||
| 便利機能 | |||
| — | |||
| おサイフケータイ® | |||
| — | |||
| NFC | |||
| — | |||
| 防水 | |||
| — | |||
| 防塵 | |||
| — | |||
| 耐衝撃(MIL-STD) | |||
| — | |||
| ワンセグ | |||
| — | |||
| 無線LAN(IEEE802.11) | |||
| — | |||
| Bluetooth® | |||
| — | |||
| 赤外線通信 | |||
| — | |||
| 衛星測位システム | |||
| — | |||
| 緊急速報メール | |||
| — | |||
| 国際ローミング | |||
| — | |||
| その他 | |||
| — | |||
| 付属品 | |||
| — | |||
| SIMロック | |||
| — | |||
| SAR | |||
| — | |||
| 備考 | |||
| — |
こうやってみるとDIGNO T(302KC)もやっぱり悪くないんだけど、ワイモバイルでしか使えないというのが残念。SoftBank系のMVNO出現に期待したいところだな~
参照
ケータイ Watch http://k-tai.impress.co.jp/
- LTEに対応したMIL規格スマートフォン、京セラが北米で発売 2013年1月29日
- 京セラのタフネススマホ「TORQUE」、3月に国内で 2014年1月27日
- 北米生まれのタフネススマホ、日本で生まれ変わる 2014年7月8日
ITmedia Mobile http://www.itmedia.co.jp/mobile/
価格.com http://kakaku.com/
NTT-X Store http://nttxstore.jp/
gooスマホ部 http://sp.oshiete.goo.ne.jp/
- 頑丈なのに操作はスマート!SIMフリースマホ「TORQUE」を使ってみた 2014年3月1日
- スマホの限界に挑戦?TORQUEはこんなにタフだった!! 2014年5月2日
- タフネススマホの代名詞がさらに進化!新たな機能を使ってみた 2015年10月1日
総務省 電波利用ホームページ http://www.tele.soumu.go.jp/
Wikipedia http://ja.wikipedia.org/wiki/