auケータイおさらい
胸ポケットにGRATINA(KYY06)を入れているとどうも首が凝る感じがあり、WILLCOM WX01Kとの重量比較がしたかったので、初のauケータイGRATINA(KYY06)のおさらいを兼ねてWILLCOM WX01Kとの比較表を作ってみた。
| 基本スペック | WX01K(WX01K) 2011年10月6日 |
GRATINA(KYY06) 2013年9月14日発売 |
|---|---|---|
| 幅(W)×高さ(H)×厚さ(D)mm | 50×108×13.6 | 49×110×16.5 |
| 重さ(電池込) | 109g | 119g |
| 連続通話時間 | 660分 | 320分 |
| 連続待受時間 | [PHS]750時間 | [3G]710時間 |
| バッテリー容量 | 770mAh | 1020mAh |
| 充電時間 | 150分 | 160分 |
| プラットフォーム | tron | REX OS+KCP |
| CPU | ― | QSC6075 192MHz |
| ROM(ユーザー領域)/RAM容量 | ― | 100MB |
| microSDHC™最大容量 | 32GB | 32GB |
| 通信 | ||
| 最大通信速度[4G] | ― | ― |
| 最大通信速度[3G] | 204Kbps W-OAM4x8PSK | 3.1M/1.8Mbps CDMA2000 1x EV-DO Rev.A |
| 対応周波数(国内) バンド一覧 | 1.9GHz帯 | 800MHz(BC0)/2.1GHz(BC6) |
| 対応周波数(海外) | ― | ― |
| データ通信方式(国内) | 高度化PHS | CDMA 1X WIN |
| プラチナバンド対応 | ― | ● |
| ディスプレイ | ||
| サイズ | 3インチ | 3インチ |
| 表示方式 | IPS | IPS |
| 解像度 | 240×400(WQVGA) | 240×400(WQVGA) |
| カメラ | ||
| 有効画素数[メイン]/[サブ] | 300万画素 | 800万画素 |
| 記録サイズ(静止画/動画) | 2,048×1,536 | 3,264×2,448 / 176×144 |
| フォトライト / フラッシュ | ― | ― |
| 手ブレ補正(静止画/動画) | ― | ― |
| メール | ||
| SMS | ― | ● |
| Eメール | ● | ● |
| 便利機能 | ||
| おサイフケータイ® | ― | ● |
| NFC | ― | ― |
| 防水 | ― | ●(IPX5,7) |
| 防塵 | ― | ●(IP5X) |
| 耐衝撃(MIL-STD) | ― | ●(810G) |
| ワンセグ | ― | ● |
| 無線LAN(IEEE802.11) | ― | ― |
| Bluetooth® | ― | ●(Ver.2.1) |
| 赤外線通信 | ● | ● |
| 衛星測位システム | ― | ●(GPS) |
| 緊急速報メール | ― | ● |
| 国際ローミング | ● | ● |
| その他 | ||
| 付属品 | ACアダプタ | 卓上ホルダ |
| SAR | 0.0449W/kg | 0.509W/kg |
| 備考 | 卓上ホルダ廃止が残念 | 上下9.2/5.5Kbpsの WIN HIGH SPEED非対応 |
実測重量も違いはたった10gだった。たかが10g、されど10g。
CDMA 1Xの劣悪な音質とか、別のau-SIMに差し替えるだけでもその都度ショップでL2-SIMロック解除手続き&手数料が必要とか、セレクトパックの解約が超絶面倒とか、文句もある。
PHSとは比べものにならないほど電波の掴みは良く、Eメールのシンプルなユーザーインタフェースも馴れると使いやすい。
実測2週間(360時間)以上は持つバッテリーライフと、接触型で確実に充電できる卓上ホルダも相まって、日常的にはやっぱりこれが便利。
固定電話も「auひかり電話」にしたので自宅への通話は無料だし、auで着信確認で固定電話側の「不在着信」などが携帯電話へSMS通知できるようになったのもいいね。
特におちびさんがすぐに受話器を上げてしまうので、「話し中着信」に気付けるのは助かる。
高度化PHSも筋の良い技術なんだけど、残念だな…
【参照】
●通信用語の基礎知識 https://www.wdic.org/w/WDIC/
┣CDMA 1X WIN
┗レベル2 SIMロック
●Wikipedia http://ja.wikipedia.org/wiki/
┣WX01K
┣KYY06
┗SIMロック