5月30日に入庫したF800STの車検完了。
![]() |
![]() |
2010年6月4日 | 2012年6月28日 | 2014年6月20日 | 2016年6月17日 | 2018年6月18日 | 2020年6月5日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
積算距離 | 14510km | 15278km | 15673km | 16576km | 17322km | 17543km |
重量税 | 4,400円 | 3,800円 | 3,800円 | 3,800円 | 3,800円 | 4,600円 |
自賠責(24ヶ月) | 13,400円 | 14,110円 | 13,640円 | 13,640円 | 13,640円 | 9,680円 |
印紙代 | 1,100円 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 |
代行手数料 | 18,900円 | 18,300円 | 18,840円 | 18,840円 | 21,600円 | 22,000円 |
24ヶ月法定点検整備 | - | - | - | 23,328円 | 31,104円 | 23,760円 |
BMWアニュアルサービス | 6,300円 | 7,560円 | 7,776円 | - | - | - |
ブレーキ全体の工賃 | 5,250円 | 7,560円 | 9,072円 | 9,072円 | 9,072円 | 9,240円 |
ブレーキフルード(YACCO) | 840円 | 630円 | 1,720円 | 1,320円 | 648円 | 484円 |
エンジンオイル(YACCO) | 6,237円 | 6,237円 | 6,873円 | 7,290円 | 6,750円 | 7,700円 |
ガスケット | 147円 | 147円 | 151円 | 151円 | 151円 | - |
シールリング | - | - | - | - | - | 352円 |
メーターカバー磨き | 1,050円 | - | - | - | - | - |
Fフォークインナーチューブ磨き | - | - | 1,296円 | - | - | - |
エアフィルター | - | - | - | 2,786円 | - | - |
シフトリンクブッシュ | - | - | - | 216円 | 216円 | - |
消耗品 | - | - | - | - | 540円 | 550円 |
値引き | ▲2,624円 | ▲1,894円 | ▲4,564円 | ▲8,093円 | ▲6,721円 | ▲5,566円 |
合計 | 55,000円 | 58,610円 | 60,300円 | 74,050円 | 82,500円 | 74,500円 |
13年超で重量税が高くなった一方で、自賠責が下がったが、前回の法定点検整備が高かったのは何故だろうな…
【参照】
●FREEMAN http://www.freeman-motorrad.com/
┗レンタルバイク