ドラクエベンチ
先日調達したASRock J3455-ITX。

ASRockより
CPU Mark比では15%程度の小幅なリードに留まっているのが釈然としないので、毎度お馴染みのドラクエベンチ。
| モデル | CPU/GPU | OS | スコア | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| ThinkPad T460s (2016) | Core i5-6200U (2.30 GHz) | Windows 10 | 6743 | 快適 |
| Windows 7 SP1 | 4535 | 普通 | ||
| ThinkPad 13 (2016) | Core i3-6100U (2.30 GHz) | Windows 10 | 5409 | 快適 |
| J3455 (2016) | Celeron J3455 (2.3 GHz) | Windows 10 | 2822 | やや重い |
| J1900 (2013) | Celeron J1900 (2 GHz) | Windows 10 | 1465 | 重い |
| tsubame (2012) | Xeon E3-1225 v2 (3.2 GHz) | Windows 10 | 6265 | 快適 |
| with GALAX GEFORCE GTX750Ti | Windows 10 | 16932 | すごく快適 | |
| ThinkPad X201s (2010) | Core i7-640LM (2.13 GHz) | Windows 10 | 771 | 動作困難 |
条件は前回同様、「グラフィック設定:標準品質」「解像度:1280×720」「表示方法:ウィンドウ」で、スコア2822/**“やや重い”**に留まったが、取り敢えずJ1900比では2倍近くになったので満足。消費電力も空転時の13W→実行中25W程度と優秀だ。
