TVMW6追試
昨年9月に続いてTMPGEnc Video Mastering Works 6を消費電力観点でも追試。
| ボード
チップ | Console | Windows
空転 | DQベンチ
| (スコア) | TVMW6 | |||
|---|---|---|---|---|
| Xeon E3-1225v2内蔵 | ||||
| Intel HD Graphics P4000 | 32W | 32W | 70W | |
| (6265) | 62W | |||
| 00:14:12 | ||||
| MSI GT 710 1GD3H LP | ||||
| GeForce GT 710 | 44W | 42W | 70W | |
| (7906) | 77W | |||
| 00:13:03 | ||||
| MSI N730K-1GD5LP | ||||
| GeForce GT 730 | 44W | 42W | 77W | |
| (14535) | 77W | |||
| 00:13:02 | ||||
| PGTX750TI-OC-LP/2GD5 | ||||
| GeForce GTX 750 Ti | 48W | 47W | 95W | |
| (16723) | 90W | |||
| 00:13:06 | ||||
| RX1050-LE128H | ||||
| Radeon X1050 | 47W |
Ivy BridgeなXeon E3-1225 v2(8M Cache, 3.20 GHz)で『題名のない音楽会』(30分)のフルHDなTSを1280x720のmp4にエンコードする条件は同じだが、今度はWindows 10というくらいか。

