ドラクエベンチ
昨日開封したDynabook dynaDesk DT100/P (A612DPA8E512)。

取り敢えず毎度お馴染みのドラクエベンチ。
条件はいつも同様、「グラフィック設定:標準品質」「解像度:1280×720」「表示方法:ウィンドウ」で10377のすごく快適。
消費電力は空転時18W→DQB実行中70~80W程度。
| モデル | CPU/GPU | OS | スコア | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| dynaDesk DT100/P (2020) | Core i7-8700 (3.2 GHz) | Windows 10 | 10377 | すごく快適 |
| ThinkPad T460s (2016) | Core i5-6200U (2.30 GHz) | Windows 10 | 6743 | 快適 |
| Windows 7 SP1 | 4535 | 普通 | ||
| ThinkPad 13 (2016) | Core i3-6100U (2.30 GHz) | Windows 10 | 5409 | 快適 |
| J3455 (2016) | Celeron J3455 (2.3 GHz) | Windows 10 | 2822 | やや重い |
| Xeon E3-1265L (2013) | Xeon E3-1265L v3 (2.5 GHz) | Windows 10 | 5477 | 快適 |
| J1900 (2013) | Celeron J1900 (2 GHz) | Windows 10 | 1465 | 重い |
| tsubame (2012) | Xeon E3-1225 v2 (3.2 GHz) | Windows 10 | 6265 | 快適 |
| with GALAX GEFORCE GTX750Ti | Windows 10 | 16932 | すごく快適 | |
| ThinkPad X201s (2010) | Core i7-640LM (2.13 GHz) | Windows 10 | 771 | 動作困難 |
参照
ダイナブック(東芝) https://dynabook.com/





