北海道フリー切符
![]() |
| 24枚の道標 |
| 日付 | 経路 | 距離 |
|---|---|---|
| 1/31 | 札幌→釧路→根室→札幌 | 967.8 km |
| 2/1 | 札幌→函館→札幌 | 637.4 km |
| 2/2 | 札幌→稚内→札幌 | 792.4 km |
| 2/3 | 札幌→旭川→網走→釧路→札幌 | 892.1 km |
| 2/4 | 札幌→釧路→網走→旭川→美幌→札幌 | 1311.7 km |
| 2/5 | 札幌→函館→札幌→小樽→札幌 | 705.0 km |
| 2/6 | 札幌→深川→幌加内→深川→美瑛 | 245.4 km |
| 合計 | 5559.9 km |
「北海道フリーきっぷ」で移動した7日間の概算距離。
Special Thanks to
●JR北海道
●デジタル時刻表&経路検索システム HYPERDIA
