YANO's digital garage

Copyright ©YANO All rights reserved. https://www.bravotouring.com/~yano/

Last-modified: 2024-04-17 (水)


[一語一絵/IT系]

2015年のsensors / 2016-01-01 (金)

1年の計は元旦にあり。

F-PLUG
F-PLUG

というわけで、昨年に引き続きlogsensorの結果を見てみる。

通年で覧ると、消費電力は平均83.5W、ピーク時175。最高温度は室温34℃、CPUコアが70℃と、2014年と比較して若干下がる方向に推移している印象。

yano@GT110b:~$ for f in sensor_log/sensors.log.2015*;do logsensor.sh $f;done
2015-01-01, 2015-01-31, POWER=43.4/79.1/157.0, ROOM=8.0/13.1/19.0, CPU=16.0/31.6/62.0
2015-02-01, 2015-02-28, POWER=51.4/82.2/172.0, ROOM=8.0/13.6/24.0, CPU=17.0/33.0/63.0
2015-03-01, 2015-03-31, POWER=44.7/88.0/159.0, ROOM=10.0/16.0/25.0, CPU=19.0/36.7/65.0
2015-04-01, 2015-04-30, POWER=32.0/90.6/158.0, ROOM=16.0/18.9/28.0, CPU=22.0/40.2/64.0
2015-05-01, 2015-05-31, POWER=33.1/95.9/163.0, ROOM=19.0/23.8/29.0, CPU=28.0/45.0/68.0
2015-06-01, 2015-06-30, POWER=30.3/92.2/175.0, ROOM=21.0/25.9/29.0, CPU=29.0/45.3/67.0
2015-07-01, 2015-07-31, POWER=33.8/82.8/170.0, ROOM=23.0/28.2/34.0, CPU=31.0/45.1/70.0
2015-08-01, 2015-08-31, POWER=41.6/82.6/156.0, ROOM=22.0/29.7/34.0, CPU=31.0/47.3/70.0
2015-09-01, 2015-09-30, POWER=36.8/75.2/160.0, ROOM=22.0/26.7/32.0, CPU=29.0/42.6/67.0
2015-10-01, 2015-10-31, POWER=42.9/76.5/156.0, ROOM=17.0/22.3/28.0, CPU=27.0/40.3/65.0
2015-11-01, 2015-11-30, POWER=48.7/80.0/159.0, ROOM=14.0/19.3/28.0, CPU=22.0/39.1/65.0
2015-12-01, 2015-12-31, POWER=45.4/77.3/156.0, ROOM=11.0/15.3/24.0, CPU=20.0/34.5/59.0
yano@GT110b:~$ logsensor.sh sensor_log/sensors.log.2015*
2015-01-01, 2015-12-31, POWER=30.3/83.5/175.0, ROOM=8.0/21.1/34.0, CPU=16.0/40.1/70.0
yano@GT110b:~$ logsensor.sh sensor_log/sensors.log.2014*
2014-06-04, 2014-12-31, POWER=37.6/85.1/170.0, ROOM=10.0/23.8/35.0, CPU=18.0/42.0/72.0
yano@GT110b:~$

【参照】
●富士通ビー・エス・シー http://www.bsc.fujitsu.com/
F-PLUG(エフプラグ)
F-PLUG メッセージ一覧
●Linux JF (Japanese FAQ) Project. http://archive.linux.or.jp/JF/
Serial-Programming-HOWTO.txt
●Amazon.co.jp https://www.amazon.co.jp/
富士通BSC F-PLUG115 電力・温度・湿度・照度測定機能つきプラグ ホワイト BSCESFP0103 4,881円