スマホスペック比較表
血迷ってXperia acro HD(SO-03D)、Nexus 5(EM01L)、DIGNO T(302KC)のスペック比較表を作ってみた。
| 基本スペック | Xperia (SO-03D) 2012年3月15日発売 |
Nexus 5(EM01L) 2013年11月15日発売 |
DIGNO T(302KC) 2014年9月11日発売 |
|---|---|---|---|
| 幅(W)×高さ(H)×厚さ(D)mm | 66×126×11.9 | 69×138×8.6 | 65×132×11.2 |
| 重さ | 149g(電池内蔵) | 130g(電池内蔵) | 139g(電池パック込) |
| 連続通話時間 | 430分 | 780分 | 820分 |
| 連続待受時間 | [3G]410時間 | [LTE]590時間 [3G]630時間 | [AXGP]420時間 [LTE]440時間 [3G]520時間 |
| バッテリー容量 | 1840mAh | 2,300mAh | 2,000mAh |
| 充電時間 | 190分 | 170分@1.0A | 170分@1.0A 130分@1.8A |
| プラットフォーム | Android™ 2.3 | Android™ 4.4 | Android™ 4.4 |
| CPU | Snapdragon S3(2コア) MSM8260 1.5GHz | Snapdragon 800(4コア) MSM8974 2.26GHz | Snapdragon 400(4コア) MSM8926 1.2GHz |
| ROM(ユーザー領域)/RAM容量 | 16GB / 1GB | 16GB(12GB) / 2GB | 8GB(5GB) / 1.5GB |
| 外部メモリ / 最大容量 | microSDHC™ / 最大32GB | ― | microSDHC™ / 最大32GB |
| 通信 | |||
| 最大通信速度[4G] | ― | 下り75Mbps / 上り25Mbps | 下り76Mbps |
| 最大通信速度[3G] | 下り14Mbps / 上り5.7Mbps | 下り14Mbps / 上り5.7Mbps | 下り21Mbps |
| 対応周波数(国内) バンド一覧 | [3G]800MHz(6,19) /1.7GHz(3) /2.1GHz(1) | [4G]900MHz(8) /1.7GHz(3) /2.1GHz(1) [3G]800MHz(6) /900MHz(8) /2.1GHz(1) | [4G]900MHz(8) /2.1GHz(1) /2.5GHz(41) [3G]900MHz(8) /2.1GHz(1) |
| 対応周波数(海外) | [3G]2.1GHz(1) | [3G]900MHz(8) /2.1GHz(1) | [3G]900MHz(8) /2.1GHz(1) |
| データ通信方式(国内) | 3G | LTE/3G | AXGP/LTE/3G |
| プラチナバンド対応 | ● | ● | ● |
| ディスプレイ | |||
| サイズ | 4.3インチ | 5.0インチ | 4.5インチ |
| 表示方式 | TFT | TFT | TFT |
| 解像度 | 1280×720(HD) | 1920×1080(フルHD) | 960×540(QHD) |
| カメラ | |||
| 有効画素数[メイン]/[サブ] | 1210万 / 130万画素 | 800万 / 130万画素 | 800万 / 196万画素 |
| 記録サイズ(静止画/動画) | 4,000×3,000 / 1,920×1,080 | 3,264×2,448 / 1,920×1,080 | 3,264×2,448 / 1,920×1,080 |
| フォトライト / フラッシュ | ● / ● | ― | ● / ● |
| 手ブレ補正(静止画/動画) | ● / ● | ― | ● / ● |
| テザリング | |||
| Wi-Fi接続台数 | ● 8台 Y!mobile SIMでは不可 | ● 10台 | ● 8台 |
| 連続通信時間 | ? | [LTE]600分 [3G]480分 | [4G]460分 [3G]450分 |
| メール | |||
| SMS | ● | ● | ● |
| MMS (@ymobile.ne.jp) | ● | ● | ● |
| Y!mobile メール (@yahoo.ne.jp) | ● | ● | ● |
| 便利機能 | |||
| おサイフケータイ® | ● | ― | ― |
| NFC | ― | ● | ― |
| 防水 | ●(IPX5,7) | ― | ●(IPX5,7) |
| 防塵 | ― | ― | ●(IP5X) |
| 耐衝撃 | ― | ― | ●(MIL-STD-810G) |
| ワンセグ | ● | ― | ― |
| 無線LAN | IEEE802.11 b/g/n | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11 b/g/n |
| Bluetooth® | ●(Ver.3.0) | ●(Ver.4.0) | ●(Ver.4.0) |
| 赤外線通信 | ● | ― | ― |
| 衛星測位システム | ●(GPS/GLONASS) | ●(GPS/GLONASS) | ●(GPS/GLONASS) |
| 緊急速報メール | ● | ― | ● |
| 国際ローミング | ● | ● | ● |
| その他 | |||
| 付属品 | ACアダプタ、USBケーブル、 卓上ホルダ、ヘッドセット、 microSDカード(2GB) | ACアダプタ、USBケーブル クイックスタート、安全と保証 | 電池パック,クイックスタート お願いとご注意,保証書 |
| SIMロック | ▲(解除可) | ◎(ロックフリー) | ●(解除不可) |
| SAR | 1.17W/kg(側頭部) | 0.92W/kg(側頭部) 1.23W/kg(身体部) | 0.774W/kg(側頭部) 0.358W/kg(身体部) |
| 備考 | 貴重なFOMAスマホ、卓上ホルダによる充電が地味に便利 | Qi充電だが充電器が満充電を認識しない問題あり | AXGP対応機、端末単体の簡易留守電機能あり、電池パック交換可能だが、充電はUSB接続Onlyなのが不便 |
【参照】
●NTTドコモ https://www.nttdocomo.co.jp/
┗docomo with series Xperia(TM)acro HD SO-03D
●Y!mobile http://www.ymobile.jp/
┣Nexus 5 EM01L
┗DIGNO T 302KC
●Wikipedia http://ja.wikipedia.org/wiki/
┣SO-03D
┣Nexus 5
┣EM01L
┗302KC