スマホスペック比較表
10月にTORQUE SKT01を調達したが、スマホスペック比較表を更新し忘れてた。
| 基本スペック | Nexus 5(EM01L) 2013年11月15日発売 |
DIGNO T(302KC) 2014年9月11日発売 |
TORQUE(SKT01) 2013年3月@米国 2014年3月発売 | |
|---|---|---|---|---|
| 幅(W)×高さ(H)×厚さ(D)mm | 69×138×8.6 | 65×132×11.2 | 69×129×14 | |
| 重さ(電池込) | 130g | 139g | 169g | |
| 連続通話時間 | 780分 | 820分 | 1,120分 | |
| 連続待受時間 | [LTE]590時間 [3G]630時間 | [AXGP]420時間 [LTE]440時間 [3G]520時間 | [LTE]560時間 [3G]750時間 | |
| バッテリー容量 | 2,300mAh | 2,000mAh | 2,520mAh | |
| 充電時間 | 170分@1.0A | 170分@1.0A 130分@1.8A | 220分 | |
| プラットフォーム | Android™ 4.4 | Android™ 4.4 | Android™ 4.2 | |
| CPU SD=Snapdragon | SD 800(4コア) MSM8974 2.26GHz | SD 400(4コア) MSM8926 1.2GHz | SD 400(2コア) MSM8960 1.2GHz | |
| ROM(ユーザー領域)/RAM容量 | 16GB(12GB) / 2GB | 8GB(5GB) / 1.5GB | 8GB / 1.5GB | |
| microSDHC™最大容量 | ― | 32GB | 32GB | |
| 通信 | ||||
| 最大通信速度[4G] | 75M/25Mbps | LTE:75M/25Mbps AXGP:76M/10Mbps | LTE:100M/37.5Mbps | |
| 最大通信速度[3G] | 14M/5.7Mbps | 14M/5.7Mbps | 14M/5.7Mbps | |
| 対応周波数(国内) バンド一覧 | [4G]2.1GHz(1) /1.7GHz(3) /900MHz(8) [3G]2.1GHz(1) /800MHz(6) /900MHz(8) | [4G]2.1GHz(1) /900MHz(8) /2.5GHz(41) [3G]2.1GHz(1) /900MHz(8) | [4G]2.1GHz(1) /800MHz(B19) [3G]2.1GHz(1) /800MHz(6) /800MHz(19) | |
| 対応周波数(海外) | [3G]2.1GHz(1) /900MHz(8) | [3G]2.1GHz(1) /900MHz(8) | ||
| データ通信方式(国内) | LTE/W-CDMA | AXGP/LTE/W-CDMA | LTE/W-CDMA | |
| プラチナバンド対応 | ● | ● | ● | |
| ディスプレイ | ||||
| サイズ | 5.0インチ | 4.5インチ | 4インチ | |
| 表示方式 | IPS | TFT | IPS | |
| 解像度 | 1920×1080(フルHD) | 960×540(QHD) | 800×480(WVGA) | |
| 画素密度 | ||||
| カメラ | ||||
| 有効画素数[メイン]/[サブ] | 800万/130万画素 | 800万/196万画素 | 800万/130万画素 | |
| 記録サイズ(静止画/動画) | 3,264×2,448 / 1,920×1,080 | 3,264×2,448 / 1,920×1,080 | 3,264×2,448 / 1,920×1,080 | |
| フォトライト / フラッシュ | ● / ● | ● / ● | ― / ● | |
| 手ブレ補正(静止画/動画) | ● / ● | ● / ● | ||
| テザリング | ||||
| Wi-Fi接続台数 | ● 10台 | ● 8台 | ● | |
| 連続通信時間 | [LTE]600分 [3G]480分 | [4G]460分 [3G]450分 | ||
| メール | ||||
| SMS | ● | ● | ● | |
| Eメール | ● | ● | ● | |
| 便利機能 | ||||
| おサイフケータイ® | ― | ― | ― | |
| NFC | ● | ― | ● | |
| 防水 | ― | ●(IPX5,7) | ●(IPX5,7) | |
| 防塵 | ― | ●(IP5X) | ●(IP6X) | |
| 耐衝撃(MIL-STD) | ― | ●(810G) | ●(810G) | |
| ワンセグ | ― | ― | ― | |
| 無線LAN(IEEE802.11) | a/b/g/n/ac | b/g/n | b/g/n | |
| Bluetooth® | ●(Ver.4.0) | ●(Ver.4.0) | ●(Ver.4.0) | |
| 赤外線通信 | ― | ― | ― | |
| 衛星測位システム | ●(GPS/GLONASS) | ●(GPS/GLONASS) | ●(GPS/GLONASS) | |
| 緊急速報メール | ● | ● | ▲ | |
| 国際ローミング | ● | ● | ● | |
| その他 | ||||
| 付属品 | ACアダプタ,USBケーブル,クイックスタート,安全と保証 | 電池パック,クイックスタート,お願いとご注意,保証書 | ACアダプタ,電池パック,クイックスタートガイド | |
| SIMロック | ◎(ロックフリー) | ●(解除不可) | ◎(ロックフリー) | |
| SAR | 0.92W/kg(側頭部) 1.23W/kg(身体部) | 0.774W/kg(側頭部) 0.358W/kg(身体部) | 0.794W/kg(側頭部) 0.446W/kg(身体部) | |
| 備考 | Qi充電だが充電器が満充電を認識しない問題あり | AXGP対応機、端末単体の簡易留守電機能あり、電池パック交換可能だが、充電はUSB接続Onlyなのが不便 | クレードル用の充電端子はあるものの残念ながらクレードル国内未発売 | |
こうやってみるとDIGNO T(302KC)もやっぱり悪くないんだけど、ワイモバイルでしか使えないというのが残念。SoftBank系のMVNO出現に期待したいところだな~