CPU Benchmarks
先日Core i3-560を調達する為の参考にしたサイトがPassMark Software - CPU Benchmark Charts。
| CPU Name | CPU Mark | Rank | Launched | Machine |
|---|---|---|---|---|
| AMD Athlon XP 1600+ | 299 | 1521 | 2001(Palomino) | |
| AMD Athlon XP 2500+ | 389 | 1394 | 2003(Barton) | |
| AMD Sempron 3800+ | 480 | 1287 | 2006(Manila) | pavilion |
| AMD Athlon 64 3200+ | 526 | 1248 | 2005(Venice) | |
| Intel Core Duo T2400 @ 1.83GHz | 760 | 1129 | 2006(Yonah) | TP T60 |
| AMD Athlon 64 X2 3800+ | 940 | 1052 | 2005(Manchester) | |
| Intel Core2 Duo E4300 @ 1.80GHz | 1060 | 982 | 2007(Allendale) | Magnate |
| AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5000+ | 1275 | 873 | 2006(Windsor) | pavilion改 |
| Intel Core2 Duo P8400 @ 2.26GHz | 1541 | 750 | 2008(Penryn) | TP X200 |
| Intel Pentium E6500 @ 2.93GHz | 1605 | 720 | 2008(Wolfdale) | 旧tsubame |
| Intel Celeron G1101 @ 2.27GHz | 1727 | 671 | 2010(Clarkdale) | gt110b |
| Intel Core i7 L 640 @ 2.13GHz | 2199 | 546 | 2010(Arrandale) | TP X201s |
| Intel Pentium G620 @ 2.60GHz | 2267 | 521 | 2011(Sandy Bridge) | MediaServer |
| Intel Core i3 560 @ 3.33GHz | 3197 | 376 | 2011(Sandy Bridge) | |
| Intel Core i3-2120 @ 3.30GHz | 4034 | 261 | 2011(Sandy Bridge) | tsubame |
| Intel Core i3-3225 @ 3.30GHz | 4598 | 218 | 2012(Ivy Bridge) | |
| AMD FX-6300 Six-Core @ 3.5GHz | 6570 | 116 | 2012(Vishera) | |
| Intel Core i5-3570K @ 3.40GHz | 7071 | 92 | 2012(Ivy Bridge) | |
| Intel Xeon E3-1225 V2 @ 3.20GHz | 7546 | 81 | 2012(Ivy Bridge) | |
| Intel Xeon E3-1245 V2 @ 3.40GHz | 9877 | 26 | 2012(Ivy Bridge) |
Core i3 560(Mark:3197)は現用のCeleron G1101(Mark:1727)に対して185%の性能という事になる。